ID: 398949
НОВЫЙ ПРОЕКТ
| 1+1 | 78 m² |
| TECE | 14 Этажное |
| 150 |
| 1+1 | 85 m² |
| TECE | 13 Этажное |
| 500 | 65000 |
| 3+1 | 251 m² |
| MEZİTLİ | 7 Этажное |
| 3500 |
|
|
|
| Avsallar | 6 Этажное |
| 1500 | 64000 |
| 1+1 | 50 m² |
| MERKEZ | 5 Этажное |
| 450 | 40000 |
| 3+1 | 256 m² |
| YENİ ERENKÖY | 2 Этажное |
| 5km | 95km |
| 2+1 | 115 m² |
| DİPKARPAZ | 1 Этажное |
| 3,5km | 118km |
| 2+1 | 101 m² |
| Avsallar | 10 Этажное |
| 900m | 45km |
| 2+1 | 101 m² |
| Avsallar | 10 Этажное |
| 900m | 45km |
| 2+1 DUBLEKS | 90 m² |
| Avsallar | 10 Этажное |
| 900m | 45km |
| 3+1 | 143 m² |
| İNCEKUM | 3 Этажное |
| 3000 |
| 4+1 | 190 m² |
| Cikcilli | 6 Этажное |
| 900 | 45000 |
| 2+1 | 115 m² |
| Cikcilli | 5 Этажное |
| 1500 | 45000 |
| 2+1 | 90 m² |
| Cikcilli | 6 Этажное |
| 1000 | 45000 |
| 4+1 DUBLEKS | 240 m² |
| Tosmur | 8 Этажное |
| 350 | 40000 |
| 2+1 DUBLEKS | 124 m² |
| Kargıcak | 5 Этажное |
| 500 | 35000 |
| 2+1 | 115 m² |
| Cikcilli | 8 Этажное |
| 1500 | 45000 |
| 1+1 | 55 m² |
| Oba | 5 Этажное |
| 2000 | 45000 |
| 1+1 | 55 m² |
| MERKEZ | 5 Этажное |
| 50 | 45000 |
| 3+1 | 195 m² |
| Kestel | 4 Этажное |
| 400 | 40000 |
| 2+1 | 125 m² |
| Mahmutlar | 12 Этажное |
| 500 | 40000 |
| 2+1 | 115 m² |
| Mahmutlar | 11 Этажное |
| 500 | 40000 |
| 1+1 | 60 m² |
| Mahmutlar | 5 Этажное |
| 200 | 40000 |
| 4+1 DUBLEKS | 240 m² |
| Mahmutlar | 12 Этажное |
| 2000 | 40000 |
| 2+1 | 120 m² |
| Mahmutlar | 5 Этажное |
| 50 | 40000 |
| 2+1 DUBLEKS | 124 m² |
| Kargıcak | 5 Этажное |
| 450 |
| 2+1 DUBLEKS | 120 m² |
| Kestel | 5 Этажное |
| 250 |
| 2+1 | 110 m² |
| Kargıcak | 6 Этажное |
| 100 |
| 2+1 | 120 m² |
| Kargıcak | 7 Этажное |
| 200 |
| 2+1 | 120 m² |
| Tosmur | 10 Этажное |
| 1000 |
| 3+1 | 150 m² |
| MERKEZ | 5 Этажное |
| 3000 |
| 3+1 DUBLEKS | 180 m² |
| Kestel | 5 Этажное |
| 500 |
| 5+1 DUBLEKS | 240 m² |
| Kestel | 5 Этажное |
| 400 | 45000 |
| 2+1 DUBLEKS | 130 m² |
| Kargıcak | 5 Этажное |
| 700 |
| 4+1 DUBLEKS | 205 m² |
| Kargıcak | 6 Этажное |
| 300 |
| 2+1 DUBLEKS | 120 m² |
| Mahmutlar | 6 Этажное |
| 800 |
| 1+1 | 55 m² |
| Kargıcak | 6 Этажное |
| 700 |
| 1+1 | 55 m² |
| MERKEZ | 5 Этажное |
| 500 |
| 2+1 | 115 m² |
| Mahmutlar | 6 Этажное |
| 50 | 35000 |
| 1+1 | 65 m² |
| Mahmutlar | 12 Этажное |
| 300 | 40000 |